春暖花开,草儿发起嫩芽,春游的时刻又到了,当我们驾驶一辆座驾行驶在绿油油的田野里,是无比的释放生活压力的一种方式,拥有一辆好的座驾也是至关重要的,要是你该如何选择呢?今天,小编来给大家分享一款国产、时尚、造福新手和女士的一款小型SUV。
对于新手和女士来说,入手一款小型SUV,不论是作为日常通勤,还是自驾,都是一个不错的选择。因为操作方便、使用灵巧,得到不少人的青睐,这款车外观主打年轻运动,而且油耗也不高,是年轻人能够负担得起的用车成本,而且性价比也不错,售价在7.58--11.98万元,这款车是吉利的缤越。
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库缤越的外观设计前卫科幻,前脸几乎被纵横交错的线条所占据,logo在前机盖中下方,搭配红色运动亮条更显运动时尚,作为一款小型SUV着实难得。右上方的“S”铭牌,也表明了运动的狂野气息。
整款车的参数还是不错的,车长4380mm,宽1800mm,高1609mm,轴距2600mm,在同级别车型当中也算是佼佼者,综合油耗在6个左右,而且是四年或十万公里质保,特别适合新手上路。
| 注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | 缤越 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4380 | |||
| 宽度(mm) | 1800 | |||
| 高度(mm) | 1609 | |||
| 轴距(mm) | 2600 | |||
| 前轮距(mm) | 1546 | |||
| 后轮距(mm) | 1557 | |||
| 接近角(°) | 19.5 | |||
| 离去角(°) | 27.5 | |||
| 车身结构 | SUV | |||
| 车门数(个) | 5 | |||
| 座位数(个) | 5 | |||
| 油箱容积(L) | 45 | |||
| 后备厢容积(L) | - | |||
| 整备质量(kg) | 1350 | |||
| 最大满载质量(kg) | 1725 | |||
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库来到车内看到内饰的设计风格走的是活泼路线,多种颜色相搭,给人一种元气满满的感觉。双联屏设计更加清晰地观察行车情况及享受车机系统带来的乐趣,空间方面也是十分宽敞。
配置方面也在水准之上,并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、前方碰撞预警等主流安全配置,都没有缺席。
| 注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | 缤越 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | |||
| 透明底盘/540度影像 | ● | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● | |||
| 自动泊车入位 | ● | |||
| 遥控泊车 | ● | |||
| 记忆泊车 | - | |||
| 自动变道辅助 | - | |||
| 匝道自动驶出(入) | - | |||
| 信号灯识别 | - | |||
| 循迹倒车 | ● | |||
| 远程召唤 | - | |||
| 方向盘离手检测 | - | |||
| 发动机启停技术 | ● | |||
| 单踏板模式 | - | |||
| 能量回收系统 | - | |||
| 模拟声浪 | - | |||
| 自动驻车 | ● | |||
| 上坡辅助 | ● | |||
| 陡坡缓降 | ● | |||
| 空气悬架 | - | |||
| 电磁感应悬架 | - | |||
| 魔毯智能悬架 | - | |||
| 可变转向比 | - | |||
| 中央差速器锁止功能 | - | |||
| 整体主动转向系统 | - | |||
| 涉水感应系统 | - | |||
| 低速四驱 | - | |||
| 蠕行模式 | - | |||
| 坦克转弯 | - | |||
| 外部/防盗配置 | ||||
| 星空天窗 | - | |||
| 运动外观套件 | ● | |||
| 电动扰流板 | - | |||
| 自动开合车门 | - | |||
| 无框设计车门 | - | |||
| 魔术感应门 | - | |||
| 电动后备厢 | ● | |||
| 感应后备厢 | - | |||
| 电动后备厢位置记忆 | ● | |||
| 尾门玻璃独立开启 | - | |||
| 车库门遥控装置 | - | |||
| 车顶行李架 | ● | |||
| 发动机电子防盗 | ● | |||
| 车内中控锁 | ● | |||
| 无钥匙启动系统 | ● | |||
| 隐藏电动门把手 | - | |||
| 主动闭合式进气格栅 | - | |||
| 电池预加热 | - | |||
| 对外放电 | - | |||
| 低速行车警告 | - | |||
| 整车无线充电 | - | |||
| 哨兵模式/千里眼 | - | |||
| 内部配置 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | |||
| 方向盘换挡 | - | |||
| 方向盘加热 | - | |||
| 方向盘记忆 | - | |||
| 全液晶仪表盘 | ● | |||
| HUD抬头数字显示 | - | |||
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | |||
| 内置行车记录仪 | ● | |||
| 主动降噪 | - | |||
| 电动可调踏板 | - | |||
| 车内生物监测系统 | - | |||
| ETC装置 | - | |||
| 多媒体配置 | ||||
| 旋转大屏 | - | |||
| 可翻转中控屏幕 | - | |||
| 卫星导航系统 | ● | |||
| 导航路况信息显示 | ● | |||
| AR实景导航 | - | |||
| 高精地图 | - | |||
| 道路救援呼叫 | ● | |||
| 中控液晶屏分屏显示 | - | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● | |||
| 手势控制 | - | |||
| 面部识别 | ● | |||
| 车联网 | ● | |||
| OTA升级 | ● | |||
| Wi-Fi热点 | ● | |||
| V2X通讯 | - | |||
| 车载电视 | - | |||
| 后排控制多媒体 | - | |||
| 车载KTV | - | |||
| 220V/230V电源 | - | |||
| 行李厢12V电源接口 | - | |||
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - | |||
| 灯光配置 | ||||
| LED日间行车灯 | ● | |||
| 自适应远近光 | ● | |||
| 自动头灯 | ● | |||
| 转向辅助灯 | - | |||
| 转向头灯 | - | |||
| 前大灯雨雾模式 | - | |||
| 大灯高度可调 | ● | |||
| 大灯清洗装置 | - | |||
| 大灯延时关闭 | ● | |||
| 触摸式阅读灯 | - | |||
| 玻璃/后视镜 | ||||
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | |||
| 车窗防夹手功能 | ● | |||
| 后风挡遮阳帘 | - | |||
| 后排侧隐私玻璃 | - | |||
| 后雨刷 | ● | |||
| 可加热喷水嘴 | - | |||
| 空调/冰箱 | ||||
| 热泵空调 | - | |||
| 后排独立空调 | - | |||
| 后座出风口 | ● | |||
| 温度分区控制 | - | |||
| 车载空气净化器 | ● | |||
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | |||
| 负离子发生器 | ● | |||
| 车内香氛装置 | - | |||
| 车载冰箱 | - | |||
动力方面,作为都市小型SUV缤越搭配了两种动力,一种1.5T,一种1.4T,最大马力达到181,最大功率133,搭配7挡湿式双离合。
| 注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | 缤越 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
| 发动机 | ||||
| 发动机型号 | BHE15-EFZ | |||
| 排量(mL) | 1499 | |||
| 排量(L) | 1.5 | |||
| 进气形式 | 涡轮增压 | |||
| 发动机布局 | 横置 | |||
| 气缸排列形式 | L | |||
| 气缸数(个) | 4 | |||
| 每缸气门数(个) | 4 | |||
| 配气机构 | DOHC | |||
| 最大马力(Ps) | 181 | |||
| 最大功率(kW) | 133 | |||
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | |||
| 最大扭矩(N·m) | 290 | |||
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | |||
| 最大净功率(kW) | 128 | |||
| 发动机特有技术 | DVVT | |||
| 燃料形式 | 汽油 | |||
| 燃油标号 | 92号 | |||
| 供油方式 | 直喷 | |||
| 缸盖材料 | 铝合金 | |||
| 缸体材料 | 铝合金 | |||
| 环保标准 | 国VI | |||
| 变速箱 | ||||
| 挡位个数 | 7 | |||
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | |||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | |||
整体而言,在10万级别的国产SUV当中,价格不占据多大优势,目前各地经销商优惠幅度都不大,但是,这款车的外形和内饰确实挺吸引新手的,在不考虑价格因素的情况下,选择这款车没有任何毛病,目前吉利汽车在国产车中也是风生水起,如果小编能把这款车的价格给申请降下来,你希望降多少你会入手这款车呢?