随着2021上海国际车展的开幕,无论造车新势力还是传统的汽车厂商,纯电动汽车像雨后春笋般地冒出来。过去曾经隶属于沃尔沃的子品牌Polestar,也在前几年改了行,由生产以沃尔沃量产车为原型的性能车变成了电动车生产商,并冠以中文名称“极星”。
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
本次极星推出的是Polestar 2的2021年度改款车,相对于2020款,全系增加了续航里程,并且价格更加亲民,指导价格从25.28万元~33.8万元。虽然定位于紧凑级车,但得益于电动车的车身结构,其内部空间更像是一辆传统的中型车,其车身外部尺寸也与定位于中型车的特斯拉Model 3接近。
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
2021款 Polestar 2一共有3款配置车型,除了动力系统与续航里程之外,其车内装备配置基本一致,这也让消费者更容易做选择。
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
其中单电机标准续航版(25.28万元)使用了前置单电机(224马力)驱动,最大功率为165kW,最大扭矩330N.m,官方0-100km/h加速时间为7.4秒,工信部给出的续航里程为485km。
单电机长续航版(28.28万元)使用了前置电机(231马力)驱动,最大功率为170kW,最大扭矩330N.m,官方0-100km/h加速时间也为7.4秒,由于使用了更大能量的电池组,所以工信部给出的续航里程为565km。
而顶配双电机长续航版(33.8万元)使用了前后总合为408马力的双电机四轮驱动,最大功率为300kW,最大扭矩660N.m,官方0-100km/h加速时间更是达到了4.7秒,由于比单电机长续航版使用了更强大的动力总成,所以工信部给出的续航里程为512km,比单电机长续航版略少。
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
引自汽车之家图库
从实用角度出发,我们最为推荐的是指导价格在28.28万元的单电机长续航版。尽管0-100km/h的加速数据没有双电机长续航版那样漂亮,但7.4秒对于日常来说已经足够了,甚至在市区的时候还有些“过剩”;相比加速时间,反倒是565km的续航里程的意义更大,并且与双电机版5万多元的差价也来得更实惠一些。
2021款Polestar 2车型配置信息:
| 注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | Polestar 2 2021款 单电机标准续航 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | Polestar 2 2021款 双电机长续航 |
| 基本参数 |
| 厂商指导价(元) | 25.28万 | 28.28万 | 33.80万 |
| 厂商 | Polestar | Polestar | Polestar |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 485 | 565 | 512 |
| 快充时间(小时) | - | 0.55 | 0.55 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - |
| 快充电量百分比 | - | - | 80 |
| 最大功率(kW) | 165 | 170 | 300 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 660 |
| 长*宽*高(mm) | 4606*1859*1479 | 4606*1859*1479 | 4606*1859*1479 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.4 | 4.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测续航里程(km) | - | - | - |
| 实测快充时间(小时) | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身 |
| 长度(mm) | 4606 | 4606 | 4606 |
| 宽度(mm) | 1859 | 1859 | 1859 |
| 高度(mm) | 1479 | 1479 | 1479 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 151 | 151 | 151 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | 440-1130 | 440-1130 | 440-1130 |
| 整备质量(kg) | 1958 | 2012 | 2109 |
| 电动机 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 165 | 170 | 300 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 660 |
| 前电动机最大功率(kW) | 165 | 170 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 330 |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 485 | 565 | 512 |
| 电池能量(kWh) | 64 | 78 | 78 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| 快充时间(小时) | - | 0.55 | 0.55 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | 80 |
| 变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | - | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
| 主/被动安全装备 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - |
| 前排中间气囊 | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 辅助/操控配置 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - |
| 外部/防盗配置 |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 内部配置 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - |
| 座椅配置 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手势控制 | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | ○ | ○ | ○ |
| 灯光配置 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ○ | ○ | ○ |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | ○ | ○ | ○ |
| 空调/冰箱 |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |